荆州市港航管理局、荆州市地方海事局、荆州市船舶检验局是全市水路交通行业管理机构,为正县级单位,实行一门三牌,隶属365bet平台开户领导,业务上接受湖北省交通运输厅港航管理局、湖北省地方海事局、湖北省船舶检验局领导,依法负责全市港口、海事(内河水上交通安全)、航运、船闸、内河航道、水路规费征稽、船舶及船用产品检验等职能,对荆州市港航职工中等专业学校、市通航管理处进行直接管理,对全市八个县市区及洪湖湿地自然保护区设有港航海事处(局)进行行业指导。
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省制定的水路交通法律、法规、方针、政策,协助交通主管部门制定全市水路交通管理办法和实施意见并监督施行,参与编制全市水路交通发展战略规划,维护水路交通市场秩序,履行航运、航道、海事、港口和规费征稽管理职能;
2、负责港口规划、建设、保护、计划统计等港政管理工作,审批港区使用岸线,负责港埠经营的监督管理;
3、负责水路运输管理工作,审批营业性水路运输业、水路运输服务业经营资格,组织实施国家重点物资运输和防汛等紧急运输;
4、负责全市航道及航道设施的建设、管理和养护,组织航道建设计划实施;发布内河航道通告;负责船闸管理工作;
5、负责全市地方海事管理,实施船舶登记、船员考试发证、水上危险货物运输监督;负责船舶污染水域防控、船舶进出口签证;负责水上安全管理、水上船舶交通事故调查处理;发布航行通告;
6、负责全市船舶技术管理,包括船舶检验发证、船舶设计图纸审批、船舶修造业管理、船舶修造技术许可证审核及船舶交易监督管理;
7、负责水路交通规费的征收稽查工作,负责全市水路交通行政执法及监督检查;
8、指导全市港航海事系统精神文明建设。全面履行法律、法规赋予的其它职责,完成上级交办的其它工作。
二、机构设置
根据市编办核定内设办公室、政策法规科、人事教育科、运政科、海事科(综合科)、计统科(航道科)、财务科、规费征稽科、行政审批科、船舶检验科、港口管理科11个职能科室。
三、人员情况
截止2016年12月,荆州市港航管理局(地方海事局、船舶检验局)在职人员47人,离退休人员67人,临聘人员8人,合计122人 。
四、2017年主要工作
1、工作目标
——确保完成港航工程建设投资8亿元,力争完成8.2亿元。港口后方物流园固定资产投资力争完成5.05亿元。
——纳入全省“十三五”水运规划重点项目库的港航项目,60%以上完成前期工作。松西河马峪口至望家垴段航道整治工程在2017年底开工建设。
——运输船舶安全面达到98%以上,船舶每万总吨死亡率控制在0.45人以内,船舶每载货吨直接经济损失控制在4.5元以内,杜绝一次死亡(失踪)3人及以上和造成重大环境污染的港口安全生产责任事故,杜绝一次死亡10人及以上的水路交通安全责任事故。
2、工作思路
(一)稳增长,释放港口“绿色活力”
始终把规划先行作为承接国家战略、服务全市大局、引领水运发展的重中之重。一是继续推进《荆州市内河航运“十三五”发展规划》、《荆州市长江岸线利用控制性规划》,全面实施《荆州港总体规划》。合理利用港口岸线资源,规范岸线使用行为,提升港口整体规模。二是加快全市港口基础设施和集疏运通道建设,推进内河集约化、规模化港区和大型综合性港区、专业化码头建设,促进港口可持续发展。确保荆州港盐卡(三期)多用途码头工程、荆州港松滋港区车阳河综合码头工程、荆州港洪湖新堤港区综合码头工程、荆州港李埠港区(一期)综合码头工程、荆州港斗湖堤物流园区朱家湾综合码头(二期)工程、荆州港木沉渊港区江陵跃进综合码头工程全部完工。加快推进湖北荆州煤炭储配基地(一期)工程、荆州港松滋港区车阳河综合码头(二期)工程、松滋市洈水旅游码头、荆州港江陵港区郝穴作业区江陵工业园综合码头工程开工建设。根据市交通运输局2017年工作安排,朱家湾码头至杨厂火车站疏港公路、监利容城新港一级公路、洪湖新堤港区至经济开发区疏港公路、254省道至松滋口作业区新建工程等项目将在2017年开工建设,力争李埠至郝穴沿江疏港一级公路开工。
(二)兜底线,构建长江“生态屏障”
一是以砂石集并中心建设为着力点,完成全市砂石集并中心选址和建设方案。开展相关前期工作,确保集并中心按质保量建成。加强岸线后方陆域保护,严格岸线审批流程。对新建码头项目审批实行投入、产出、能耗“三指标”量化控制,限制投资强度小、产出率较低的码头沿长江建设。二是以打造“绿色港口”为支撑点,加快形成“布局合理、保障有力、服务高效、安全环保、管理先进”的现代化港口体系。2017年,在规范传统港口装卸企业经营管理的基础上,重点为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物(含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾)接收、围油栏供应服务;对从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务等港口服务经营行为进行摸底与管理。探索内河通航水域功能划分,创新内河锚地建设模式。利用好交通运输部资金扶持政策,引导企业加快港口岸电和船舶受电设施设备建设改造。充分发挥水运节能环保比较优势,促进现代物流发展;加快港口集疏运体系建设,继续推进集装箱铁水联运、江(河)海直达运输,发挥多种运输方式的组合效率,争取国家多式联运政策支持,提高水水中转权重;引导船舶大型化和企业规模化、集约化发展。三是以港口、船舶为着重点,开展防污染专项行动。实行行业和地方政府双交办制和销号制,不折不扣地对国家环保巡视反馈的问题实施整改。按照上级部门考核要求,在地方政府主导下,加快完成港口船舶污染物接收、转运及处理设施建设方案,形成建设任务清单,建立港口船舶污染物接收、转运及处置联合机制。对未完善环保审批手续的港航建设项目及港口企业进行清理整顿。完成柳林水厂饮用水源地一级保护区4个砂石码头的拆迁工作,实现港口船舶防污染专项检查日常化、规范化。加快防污染应急能力建设,督促港口经营人年底前完成防污染应急预案。鼓励清洁能源应用,加快推进水运节能减排。
(三)畅通道,打造内河“区域网络”
一是围绕“一带一路”、“长江经济带”等国家战略,加快长江经济带立体综合交通走廊重大项目建设。跟踪服务长江“645”深水航道整治国家重点工程建设,纳入全省“十三五”水运规划重点项目库的港航项目,60%以上完成前期工作。二是完成松西河马峪口至望家垴段航道整治工程前期工作,争取2017年底开工建设。启动内荆河螺山干渠航道整治一期工程前期工作,完成工程项目方案论证。开展螺山船闸大修工程,推动船闸管理由粗放型向精细化转变。
(四)重监管,筑牢生产“平安防线”
一是筑牢思想防线。坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线,真正把保障人民生命财产安全作为加快发展的先决条件。进一步明晰政府、部门和企业的责任,共同筑起安全生产屏障。二是健全保障体系。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,加大安全生产考核权重,实行重大安全风险“一票否决”。突出抓好监管队伍、执法队伍和应急队伍建设,加强应急管理资源数据库和应急基础设施建设,织牢织密安全监控网络。切实加强港口危货安全监管,推动建立地方政府统一领导,交通(港航海事)、安监、水利、公安等部门参加的执法联动机制,以水上危险品运输、船舶超载、渡口渡船、砂石船等为重点,深入开展“碧水安澜”整治行动,以“零容忍”态度抓好隐患整治。把重大隐患整改不力、安全责任落实不到位的企业列入安全生产监管“黑名单”,并与银行贷款、企业招投标等直接挂钩,倒逼企业自觉落实主体责任、加强安全生产工作。三是夯实安全基础。加快推进安全生产标准化,坚持并完善重点领域引入专家会诊机制,加快推进搜救基地建设,进一步争取地方政府加大安全监管投入。总结监利义渡半义渡改革经验,推进我市“公益渡口、财政贴补”,“乘客保险、政府买单”工作取得进展。四是推进实施渡口渡船达标修复“精准扶贫”工程,创新“互联网+水上安全”模式,逐步推广手机“APP”等监管服务系统。五是深入推进水路交通安全培训教育工作。结合县乡党委政府换届,分级组织新任分管县(市、区)长、乡镇长开展水上交通安全知识培训。联合教育部门,在监利毛市南剅中心小学和洪湖列宁小学开展“海事校园”试点建设。加快船员实操考试模拟器考场建设,实施船员“口袋工程”。
(五)强执法,奏响法治“时代强音”
2017年,我局将大力开展“法治水运”建设,把依法行政作为深化改革的主战场,出台法治建设方案,制定法治建设三年规划,切实将中央依法治国方针落到实处,实现立法、普法、执法“三轮驱动”。一是强化法治思维。按照“法定职责必须为,法无授权不可为”的原则,落实清单管理模式要求,建立权力清单、责任清单,探索建立负面清单,在行政执法过程中无授权的行为不得开展。二是筑牢法治基础。继续以海事“三化”为引领,推进全市综合执法队伍建设。开展执法人员全员轮训、执法业务技能比武练兵和新法规宣贯培训,打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、执行有力的执法队伍。三是强化法治保障。以行政执法评议考核为抓手,与工作经费直接挂钩,倒逼执法工作基础、人员、组织领导、执法行为“四达标”,实现执法人员资格考试合格率100%、执法案卷评查合格率100%以及执法评议考核等次优秀。同时,尝试县市交叉检查或异地执法模式,增强交流学习,提升执法监督力度。四是整合执法力量。鼓励其他县市参照“公安模式”,推动执法重心下移,创新执法监管方式,建立“职责清晰、管理规范、运转协调、行为统一”的执法机制,更好地服务和保障我市水运事业发展。
(六)推改革,创新服务“不忘初心”
一是淘汰老旧运力促船舶转型。加快船舶船型标准化进程,落实船型标准化政策,加强船舶拆解过程监管。鼓励新建节能环保船型、发展大长宽比示范船、液化天然气动力示范船,以船型标准化促进船舶动力优化。鼓励船龄在15年以上的货船、10年以上的客船提前退出市场,引导企业2017年完成船舶“拆、改”工作。对船舶生活污水排放不达标的船舶督促相关企业和船东实施改造。二是发展多式联运促港口转型。加快推进江陵郝穴港区和长江(鄂湘)水上转运中心建设,着力构建“以港兴业、以园促城、以城带港、港城互动”的港城融通水运发展体系。重点培育荆州盐卡保税物流区、荆州车阳河“港城一体”物流园两大示范品牌。三是扶持做大做强促企业转型。发挥国有资本引导控制功能,以市场为导向、资产为纽带,加快实施资产重组和资源整合,促进企业集约化,壮大骨干港航企业。
五、收支预算增减变化的情况及说明
2017年财政部门预算为2999.95万元,比上年增加1816.6万元。其中,基本支出897.51万元,项目支出2032.95万元,对附属单位补助69.49万元。
二○一七年一月二十三日
表一:2017年部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 2162.90 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 2062.90 | 二、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 100.00 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 50.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 2903.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2162.90 | 本年支出合计 | 2999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 837.05 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动用事业基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2999.95 | 支出总计 | 2999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表二:2017年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 收入项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 财政拨款补助收入 | 2162.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共预算财政拨款 | 2062.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政府性基金 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市本级主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 非本级补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 非本级财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 财政专户资金结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2162.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 上年结转 | 837.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 预算指标结转 | 677.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 单位账户资金结转结余 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 | 动用事业基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三:2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 支出项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 基本支出 | 897.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工资福利支出 | 600.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 商品和服务支出 | 168.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对个人和家庭补助支出 | 128.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目支出 | 2,032.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 对附属单补助支出 | 69.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 2,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出总计 | 2,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四:2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 2062.90 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、经费拨款 | 二、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、专项拨款 | 183.00 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 8.00 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、中省转移支付补助 | 1851.90 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7、财政金库结转收入 | 20.00 | 八、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | 100.00 | 九、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 2066.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 2162.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入总计 | 2162.90 | 财政拨款支出总计 | 2162.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2062.90 | 767.51 | 1255.90 | 39.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 1966.24 | 670.85 | 1255.90 | 39.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1966.24 | 670.85 | 1255.90 | 39.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1966.24 | 670.85 | 1255.90 | 39.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146301 | 港口设施(港口建设费安排的支出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 767.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 530.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 120.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 14.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 125.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 54.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 103.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 108.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 128.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 45.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30320 | 社会治安综合治理先进单位奖(退休) | 24.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30321 | 社会治安综合治理先进单位奖(离休) | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30322 | 文明单位创建奖(退休) | 24.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30323 | 文明单位创建奖(离休) | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30324 | 党建先进单位创建奖(退休) | 23.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30325 | 党建先进单位创建奖(离休) | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2146301 | 港口设施(港口建设费安排的支出) | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表八:2017年“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 |