根据中央环保第三督察组反馈意见和省联席办有关文件精神,荆州市结合辖区实际,认真贯彻落实《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改工作方案》的通知》(荆文[2017]16号)精神,对全市9个县市区33个危化品码头存在无环评手续或无港口危货码头作业附证问题,通过成立专班、制订方案、督促整改、检查验收,已完成各项任务。现将整改完成情况公告如下:
序号 | 码头名称 | 所在县 (市、区) | 危险品类别 | 反馈问题 | 整改方案 | 完成情况 | 备注 |
1 | 中国石油化工股份有限公司湖北水上油站管理分公司荆州江陵郝穴水上加油站 | 江陵县 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已取缔 | 2016.7.29注销 (挂靠中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司荆州柳林洲水上加油站港口经营许可证) |
2 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司郝穴港水上加油点 | 江陵县 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已取缔 | 2016.7.29注销 |
3 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | 公安县 | 盐酸、液碱、氨水 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已取缔 | 2017年5月2日注销 |
4 | 荆州市富安港埠有限公司 | 开发区 | 硫酸、沥青、食用油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已取缔 | 企业申请注销《港口危险货物作业附证》,已按程序办理注销。 |
5 | 中石化长江燃料有限公司荆州龙洲垸水上加油站 | 荆州区 | 柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 项目环保手续齐全(荆州市环保局来函) |
6 | 中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司荆州李埠水上加油站 | 荆州区 | 柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 项目环保手续齐全(荆州市环保局来函) |
7 | 荆州市宏源水上加油站 | 开发区 | 柴油、润滑油、燃料油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 通过”三同时“竣工验收(荆州市环保局荆州开发区分局来函) |
8 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司荆州油库 | 开发区 | 汽油,柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 项目环保手续齐全(荆州市环保局来函) |
9 | 荆州市永发装卸有限公司 | 开发区 | 胺水、液碱、盐酸、硫酸、沥青、硝酸、磷酸 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 项目环境管理手续齐全(荆州市环保局来函) |
10 | 荆州港盐卡集装箱有限公司 | 开发区 | 苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、农药、黄磷、沥青、硫磺、氢氧化钠、硝基苯酚钠、硫化钠(二)、萘(固体)、敌敌畏、敌百虫、呋喃丹(二)、乙酰甲胺磷 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 1998年1月19日通过省环保局验收(荆州市环保局来函) |
11 | 中石化长江燃料有限公司江陵水上加油站 | 江陵县 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 江陵县环保局来函:2011年4月25日出具了《关于中石化长江燃料有限公司江陵水上加油站改建项目的审查意见》 |
12 | 监利县三洲长江水上加油站 | 监利县 | 柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 监利县环保局来函:水上加油站项目环评2010年1月26日通过监利县环保局审批 |
13 | 金澳物流(湖北)有限公司 | 监利县 | (重油)渣油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 监利县环保局来函:仓储工程项目环评2010年12月30日通过荆州市环保局审批,码头工程项目环评2013年7月1日通过省环保厅审批 |
14 | 中国石油化工股份有限公司湖北水上加油站管理分公司荆州松滋口水上加油站 | 松滋市 | 乙醇饮料、柴油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 该项目已完成了环评审批手续,竣工环保验收手续正在办理中(松滋市环保局) |
15 | 中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司荆州柳林洲水上加油站 (荆州公安水上加油站鄂荆州石油流动加油船) | 公安县 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 关于中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司水上荆州公安加油站项目环境影响报告表的批复(公安县环保局来文、公环审[2017]46号) |
16 | 湖北金九龙化工有限公司 | 开发区 | 纯苯、甲苯、二甲苯、甲醇、溶剂油、正己烷、MTBE甲基叔丁基醚、汽油、柴油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 2017年6月26日荆州市政府召开专题会议对湖北金九龙化工有限公司作出永久关停决定。正按程序吊销其港口经营许可证和危货附证。 |
17 | 荆州市鑫海石油化工有限公司 | 开发区 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 9月30日前关停 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司荆州市沙市区盐卡港水上加油站 | 开发区 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已完成 | 9月30日前关停 |
19 | 中国石化销售有限公司湖北水上油管理分公司荆州松滋涴市水上加油站 | 松滋市 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 9月30日前关停 |
20 | 中国石油化工股份有限公司湖北荆州石油分公司柳林洲油库 | 开发区 | 汽油、柴油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停,趸船已迁移 | 10月30日前拆除 |
21 | 中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司荆州柳林洲水上加油站(含荆州石首水上加油站鄂荆州石油609流动加油船) | 开发区 | 柴油、润滑油、燃料油DMB(相当5#轻柴油) | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已拆除 | 9月30日前拆除 |
22 | 荆州市宏信物资供销有限公司 | 沙市区 | 柴油、润滑油、燃料油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在二级饮用水源保护区内,9月30日前关停,拟搬迁。 |
23 | 荆州市百舸石化经销有限公司 | 沙市区 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在二级饮用水源保护区内,9月30日前关停,拟搬迁。 |
24 | 荆州市加翼石化产品供销有限公司 | 沙市区 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在二级饮用水源保护区内,9月30日前关停,拟搬迁。 |
25 | 中石化长江燃料有限公司荆州分公司沙市玉和坪水上加油站 | 沙市区 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在二级饮用水源保护区内,9月30日前关停,拟搬迁。 |
26 | 中国石化销售有限公司湖北荆州石首石油分公司 | 石首市 | 汽油、柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
27 | 石首市港口装卸运输总公司 | 石首市 | 盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
28 | 中石化长江燃料有限公司洪湖水上加油站 | 洪湖市 | 柴油、润滑油 | 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
29 | 洪湖市通海水上加油站 | 洪湖市 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司洪湖水上加油站 | 洪湖市 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
31 | 洪湖市城东水上加油站 | 洪湖市 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
32 | 洪湖市东鸿成品油销售有限公司 | 洪湖市 | 柴油、润滑油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 已关停 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
33 | 中国石化销售有限公司湖北荆州洪湖石码头油库 | 洪湖市 | 汽油、柴油
| 无环评手续或者无附证 | 完善环评 补办附证 | 在自然保护区内,9月30日前关停,限期拆除。 |
监督电话:0716—4301366、0716—4301357、
365bet平台开户
2017年11月25日