根据中央环保第三督察组反馈意见和省联席办有关文件精神,荆州市结合辖区实际,认真贯彻落实《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发《荆州市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改工作方案》的通知》(荆文[2017]16号)精神,对全市9个县市区长江干线饮用水源一、二级保护区61处违法违规码头整治问题,通过成立专班、制订方案、督促整改、检查验收,已完成各项任务。现将整改完成情况公告如下:
序号 | 码 头 名 称 | 行政区域县、市、区) | 码头类型 | 建成运 营时间 | 属于何饮用水水源保护区 | 饮用水源地性质(市级/县级/乡镇级) | 饮用水水源级别(一级/二级) | 反馈问题 | 完成情况 | 备 注 |
1 | 政涛公司码头 | 荆州市经济开发区 | 矿建材料 | 1970 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
2 | 汉沙船厂码头 | 荆州市经济开发区 | 矿建材料、修造船 | 1952 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
3 | 十三码头(荆州港柳林港务公司) | 荆州市经济开发区 | 矿建材料 | 1970 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
4 | 十二码头(荆州港柳林港务公司) | 荆州市经济开发区 | 件杂 | 1970 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
5 | 十一码头(荆州港柳林港务公司) | 荆州市经济开发区 | 矿建材料 | 1970 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
6 | 九码头(3泊位)(荆州港柳林港务公司) | 沙市区 | 普货 | 1993 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
7 | 十码头2个泊位(荆州港柳林港务公司) | 沙市区 | 件杂 | 1968 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
8 | 八码头(荆州港柳林港务公司) | 沙市区 | 煤炭 | 1967 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
9 | 柳林二港公用码头2个泊位(荆通运业有限公司) | 沙市区 | 矿建材料 | 1958 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
10 | 航修站码头 | 沙市区 | 航道船修造 | 1985 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 公务码头 |
11 | 柳林一路公用码头1个泊位荆州市聚丰达商贸有限公司 | 沙市区 | 矿建材料 | 1998 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
12 | 造纸厂码头2个泊位(荆州市国宇荆港物流有限公司) | 沙市区 | 件杂、矿建材料 | 1958 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
13 | 市第一燃料公司码头(2个泊位)荆州市海山文化发展有限公司(荆州市金流来港口装卸有限公司经营) | 沙市区 | 散货、件货 | 1974 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
14 | 航道处码头 | 沙市区 | 政务 | 1985 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 公务码头 |
15 | 公安县装卸公司一码头 | 公安县 | 普货 | 1975年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
16 | 公安县装卸公司二码头 | 公安县 | 普货 | 1975年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
17 | 公安县装卸公司三码头 | 公安县 | 普货 | 1975年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
18 | 公安县装卸公司四码头 | 公安县 | 普货 | 1980年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
19 | 顺昌船务公司码头 | 公安县 | 靠泊自用 | 2005年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 拆除中 | 12月10日前拆除 |
20 | 公安海事处公务码头 | 公安县 | 公务码头 | 2007年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
21 | 公安航道处公务码头 | 公安县 | 公务码头 | 2009年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 公务码头 |
22 | 金诺物流公司 | 公安县 | 靠泊自用 | 2003年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 拆除中 | 12月10日前拆除 |
23 | 公安县装卸公司新区码头 | 公安县 | 普货 | 1993年 | 宏源自来水公司水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
24 | 原鄂路码头 | 公安县 | 普货 | 1998年 | 荆州市江南自来水有限公司 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
25 | 白龙分段码头 | 公安县 | 普货 | 1981年 | 麻毫口镇水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
26 | 黄水套砂石堆场码头 | 公安县 | 普货 | 1995年 | 麻毫口镇水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
27 | 沅兴砖瓦厂码头 | 公安县 | 普货 | 2003年 | 麻毫口镇水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
28 | 沅兴砖瓦厂上码头 | 公安县 | 普货 | 2003年 | 麻毫口镇水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
29 | 九达建材码头 | 公安县 | 普货 | 2007年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
30 | 阳光装卸码头 | 公安县 | 普货 | 1998年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
31 | 二砖码头 | 公安县 | 普货 | 2001年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
32 | 杨家厂运输站码头 | 公安县 | 普货 | 1998年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
33 | 荆江分洪管理局杨家厂汽渡码头 | 公安县 | 汽渡 | 1998年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 分洪救灾渡口 |
34 | 盛埠建材码头 | 公安县 | 普货 | 2001年 | 杨家厂临江自来水水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 限期拆除 | 2018年永久砂石集并点建成后拆除复绿 |
35 | 荆州市长河港口装卸有限公司 | 江陵县 | 普货 | 2004年 | 江陵县长江饮用水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
36 | 江陵县众兴港埠装卸运输有限公司 | 江陵县 | 普货 | 2008年 | 江陵县长江饮用水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
37 | 江陵县宏凯港埠装卸运输有限公司 | 江陵县 | 普货 | 2008年 | 江陵县长江饮用水源地 | 县级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
38 | 荆州市云成建材有限公司 | 江陵县 | 普货 | 1984年 | 江陵县长江饮用水源地 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
39 | 荆州市源通运业有限公司 | 荆州区 | 普货 | 2013 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
40 | 荆州市城南开发区新河口作业站 | 荆州区 | 普货 | 2013 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
41 | 荆州市海屹砂石 | 荆州区 | 普货 | 弥市 | 乡镇 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | ||
42 | 荆州市城南开发区嘉志砂石料经营部 | 荆州区 | 普货 | 2013 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
43 | 荆州市江河砂石有限公司 | 荆州区 | 普货 | 2013 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
44 | 荆州市宏洲商贸经营部 | 荆州区 | 普货 | 2013 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
45 | 荆州市春缘建材有限公司 | 荆州区 | 普货 | 在建 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
46 | 荆州市华埠建材有限公司 | 荆州区 | 普货 | 2015 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
47 | 荆州市华懋建材有限公司 | 荆州区 | 普货 | 2012 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
48 | 荆州市城南开发区正华砂石经营部 | 荆州区 | 普货 | 2000 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
49 | 荆州市浩华港口装卸 | 荆州区 | 普货 | 1998 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
50 | 荆州市城南港建贸易有限公司 | 荆州区 | 普货 | 2003 | 荆州长江水源地 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
51 | 荆州市顺源建材有限公司 | 荆州区 | 普货 | 弥市 | 乡镇 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | ||
52 | 石首市公路局三义寺汽渡 | 石首市 | 轮渡 | 1993 | 城区第二水厂保护区 | 县级 | 一级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | |
53 | 鄢铺码头 | 监利县 | 轮渡 | 监利县红城中心水厂 | 乡镇 | 二级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 公益渡口 | |
54 | 白螺码头 | 监利县 | 轮渡 | 监利县白螺中心水厂 | 乡镇 | 二级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | ||
55 | 中国石油化工股份有限公司湖北荆州石油分公司柳林洲油库码头 | 荆州市经济开发区 | 成品油、水上供油(危货) | 1958 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 接卸油趸船已迁移 | |
56 | 中国石化销售有限公司湖北水上油站管理分公司荆州柳林洲水上加油站 | 荆州市经济开发区 | 成品油、水上供油(危货) | 1958 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 一级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
57 | 荆州市加翼石化产品供销有限公司 | 沙市区 | 危货 | 1967 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
58 | 中石化长江燃料有限公司荆州分公司沙市玉和坪水上加油站 | 沙市区 | 危货 | 1949 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
59 | 九码头(1泊位)荆州市百舸石化经销有限公司 | 沙市区 | 危货 | 1993 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
60 | 九码头(2泊位)荆州市宏信物资供销有限公司 | 沙市区 | 危货 | 1993 | 柳林水厂饮用长江水源 | 市级 | 二级 | 饮用水源保护 | 已拆除 | |
61 | 中石化松滋市涴市水上加油站 | 松滋市 | 危货 | 2001年 | 松滋市涴市镇月堤村 | 乡镇 | 一级 | 饮用水源保护 | 拟保留 | 取水口将迁移 |
监督电话:0716—4301366、0716—4301357
365bet平台开户
2017年12月3日