一、部门概况
(一)荆州市一级公路管理处主要经营范围为荆州市内一级公路项目的建设、养护、营运管理及与之配套的设施服务、开发等。
(二)荆州市一级公路管理处目前内设一室三科,即综合办公室、财务科、工程养护科、人事科;下设路政大队和杨场费收管理所。
1.预算单位构成
荆州市一级公路管理处为365bet平台开户直属二级单位,根据中共荆州市委机构编制委员会批复,单位在编人员6人,为公益二类事业单位,资金来源为自收自支。
2.内设科室
综合办公室:负责单位档案管理、后勤管理、文件收发及资产管理等工作。
财务科:负责单位会计核算、筹融资、预算执行及决算编制等财务相关工作。
工程养护科:负责工程计量支付、工程合同签订及养护任务下达。
人事科:负责单位人事档案管理,社保、住房公积金核定及其他人事工作。
路政大队:维护荆监一级公路锣场至郝穴段路产路权。
杨场收费站:负责荆州市杨场收费站通行费征收。
二、预算报表
(一)收支总表
表一:2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4802.57 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 905.00 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 3897.57 | 三、教育支出 | |
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | 4860.15 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年收入合计 | 4802.57 | 本年支出合计 | 4860.15 |
上年结转 | 57.58 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 4860.15 | 支出总计 | 4860.15 |
(二)收入总表
表二:2017年部门收入总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 4802.57 |
1 | 公共预算财政拨款 | 905.00 |
2 | 政府性基金 | 3897.57 |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 4802.57 | |
七、 | 上年结转 | 57.58 |
1 | 预算指标结转 | 57.58 |
2 | 单位账户资金结转结余 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 4860.15 |
(三)支出总表
表三:2017年部门支出总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 591.91 |
1 | 工资福利支出 | 543.68 |
2 | 商品和服务支出 | 42.88 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 5.35 |
二、 | 项目支出 | 4,268.24 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | |
本年支出合计 | 4,860.15 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 4,860.15 |
(四)财政拨款收支总表
表四:2017年财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算财政拨款 | 905.00 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||
2、专项拨款 | 三、教育支出 | ||
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | ||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | ||
6、中省转移支付补助 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
7、财政金库结转收入 | 905.00 | 八、节能环保支出 | |
二、政府性基金拨款 | 3897.57 | 九、城乡社区支出 | |
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | 4802.57 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年支出合计 | 4802.57 | ||
十八、结转下年 | |||
财政拨款收入总计 | 4802.57 | 财政拨款支出总计 | 4802.57 |
(五)一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 905.00 | 905.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 905.00 | 905.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 55.00 | 55.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 55.00 | 55.00 | |||||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 850.00 | 850.00 | |||||
2146201 | 公路还贷(车辆通行费安排的支出) | 850.00 | 850.00 | |||||
2146203 | 政府还贷公路管理 | |||||||
2146202 | 政府还贷公路养护 |
(六)一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | |
30101 | 基本工资 | |
30102 | 津贴补贴 | |
30103 | 奖金 | |
30104 | 社会保障缴费 | |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |
30311 | 住房公积金 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
(七)政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 3897.57 | 591.91 | 3305.66 | |||||
214 | 交通运输支出 | 3897.57 | 591.91 | 3305.66 | ||||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 3897.57 | 591.91 | 3305.66 | ||||
2146201 | 公路还贷(车辆通行费安排的支出) | 1566.92 | 1566.92 | |||||
2146202 | 政府还贷公路养护 | 1604.94 | 1604.94 | |||||
2146203 | 政府还贷公路管理 | 725.71 | 591.91 | 133.80 |
(八)三公经费支出表
表八:2017年“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 31.00 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 10.00 |
公务用车购置及运行费 | 21.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 21.00 |
公务用车购置费 |
三、编制说明
(一)收支总表
2017年预算收入4802.57万元,上年结转57.58万元,收入总计4860.15万元,交通运输支出4860.15万元。2016年部门预算收支总数为3701.13万元,2017年与2016年预算相比较预算增长1159.02万元,主要是2016年车辆通行费较大增长,结转收入增加,同时由于荆监一级公路锣场至郝穴段开通至今已有7年,2017年安排养护支出金额较大,因此形成较大差异。
(二)收入总表
2017年部门预算收入4802.57万元,2016年部门预算收入3701.13万元,收入增长1159.02万元,主要是2016年金库结转收入905万元,同时2016年车辆通行费收入4073万元,根据2016年收入情况,安排2017年通行费收入3897.57万元。
(三)支出总表
2017年部门预算支出4860.15万元,与2016年预算支出增加了1159.02万元,由于荆监一级公路锣场至郝穴段开通至今已有7年,主要安排公路养护支出金额较大。
(四)财政拨款收支总表
2017年财政预算拨款预算收入4802.57万元,上年结转57.58万元,收入总计4860.15万元,交通运输支出4860.15万元。2017年与2016年预算相比较预算增长1159.02万元,主要是通行费有较大增长,结转收入增加,同时安排公路养护支出金额较大。
(五)一般公共预算支出表
2017年一般公共预算支出905万元,其中使用广告租赁收入安排支出55万元,金库结转收入850万元,主要用于收费站车道环境改善以及荆监一级公路锣场至郝穴段工程债务支出。
(六)一般公共预算基本支出表
2017年未安排一般公共预算基本支出,由于荆州市一级公路管理处资金主要来源为政府性基金,因此基本支出在政府性基金预算中安排。
(七)政府性基金预算支出表
2017年政府性基金预算支出3897.57万元,与2016年相比较,增加了447.57万元,主要安排公路养护支出金额较大。
(八)三公经费支出表
2017年三公经费预算安排支出31万元,较2016年减少3.5万元,主要是单位车辆减少。
1.机关运行经费
2017年部门预算基本支出591.91万元,其中商品和服务支出42.88万元,与2016年预算基本持平。
2.政府采购情况
采购预算总额1736.64万元,其中,货物类采购144.4万元、服务类采购37.7,工程类采购1554.54万元。
3.资产占有情况
2016年资产余额943万元,2017年新增资产预算1659.94万元。
4.绩效目标情况
2017年预算设置绩效目标8个,安排支出总额4268.24万元。
四、名词解释
(一)功能科目
政府性基金收入(车辆通行费):地方收入科目。反映交通部门收到的用于偿还公路等建设贷款的车辆通行费。
其他交通运输支出:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助意外的其他支出。
公路还贷:反映车辆通行费安排用于政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
政府还贷公路养护:反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
政府还贷公路管理:反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
(二)会计科目
财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。